Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 420 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 420 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 420х530 |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 330 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 330 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 420х330 |
Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 240 |
Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 240 |
Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 420х240 |
Пакетное резание | - | x |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 1030 |
Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 45/90/30 |
Скорость резания | м/мин. | 15-120 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 4490х34х1.1 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 3 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0.25 |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 10 |
Система охлаждения | л | 40 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 2130 |
Ширина | мм | 2065 |
Высота | мм | 2250 |
Вес | мм | 1300 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлически с двух сторон от ленты
Цикл резки - автоматический
Подача пильной рамы - гидравлически с регулированием усилия резания
Настройка угла - гидравлически
Частотное регулирование оборотами главного двигателя