Продукты
MODEL | SC 325 | |||||||
SPECIFICATIONS SC 325 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
MM | MM | MM | MM | |||||
Расстояние между центрами | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
Высота центров | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||
Диаметр обработки над станиной | 652 | 652 | 652 | 652 | ||||
Диаметр обработки в выемке в станине | 910 | 910 | 910 | 910 | ||||
Длина выемки в станине | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
Ширина станины | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
Диаметр обработки над суппортом | 595 | 595 | 595 | 595 | ||||
Максимальный диаметр обработки над поперечным суппором | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
Поперечное перемещение суппорта | 325 | 325 | 325 | 325 | ||||
Перемещение резцевой каретки | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||
Максимальное сечение резца | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | ||||
Диаметр отверстия в шпинделе | 80 | 155 | 80 | 155 | 80 | 155 | 80 | 155 |
Передний конец / Camlock | A2 - 8 / 8 | A2 - 8 / 8 | A2 - 8 / 8 | A2 - 8 / 8 | ||||
Внутренний конус шпинделя (МТ) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Диапазон скорости вращения шпинделя | 30 - 1700 / 50 - 800 | 30 - 1700 / 50 - 800 | 30 - 1700 / 50 - 800 | 30 - 1700 / 50 - 800 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||
1 (об/мин) | 30 - 240 | 30 - 240 | 30 - 240 | 30 - 240 | ||||
2 (об/мин) | 240 - 630 | 240 - 630 | 240 - 630 | 240 - 630 | ||||
3 (об/мин) | 630 - 1700 | 630 - 1700 | 630 - 1700 | 630 - 1700 | ||||
Количество резьб | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||
Продольные подачи | 0.05 - 1.5 | 0.05 - 1.5 | 0.05 - 1.5 | 0.05 - 1.5 | ||||
Поперечные подачи | 0.025 - 0.752 | 0.025 - 0.752 | 0.025 - 0.752 | 0.025 - 0.752 | ||||
Метрические резьбы | 0.5 - 15 | 0.5 - 15 | 0.5 - 15 | 0.5 - 15 | ||||
Резьба витворта | 60 - 2 | 60 - 2 | 60 - 2 | 60 - 2 | ||||
Модульная резьба | 0.25 - 7.5 | 0.25 - 7.5 | 0.25 - 7.5 | 0.25 - 7.5 | ||||
Диметральный шаг | 120 - 4 | 120 - 4 | 120 - 4 | 120 - 4 | ||||
Шаг винта | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Диаметр пиноли задней бабки | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
Ход пиноли задней бабки | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
Внутренний конус пиноли задней бабки (МТ) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Неподвижный люнет (мм) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||
Подвижный люнет | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Мощность главного привода | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||
Мощность привода подачи СОЖ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
Емкость баке СОЖ (LTS) | 81 | 111 | 151 | 201 | ||||
Длина станка | 2700 | 3200 | 3800 | 4700 | ||||
Ширина станка | 1080 | 1080 | 1110 | 1110 | ||||
Высота станка | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | ||||
Вес станка | 1750 | 2100 | 2500 | 3100 | ||||
Прием точности | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 |
Мы являемся официальным торговцем только для следующих стран: Болгария, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com