Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Диаметр обработки над станиной | мм | 560 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 360 |
Длина обработки | мм | 400 |
Прутковый материал | мм | 70 |
Расстояние между центрами | мм | 1000 |
Гидравлический патрон | мм | 250 |
Шпиндель | ||
Передний конец DIN 55027 | № | 8 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 73 |
Внутренний конус шпинделя | метрич. | 80 |
Револьверная головка Duplomatic | ||
Размер резца | мм | 25х25 |
Диаметр стержня инструмента | мм | 40 |
Количество инструмента | шт | 12 |
Суппорт | ||
Ход поперечных салазок | мм | 215 |
Максимальное перемещение по оси Z | мм | 460 |
Автоматическая задняя бабка, гидравлика | ||
Диаметр пиноли | мм | 60 |
Конус задней бабки | КМ | 4 |
Ход пиноли | мм | 80 |
Система автоматической смазки с дозатором | ||
Объем | л | 2,5 |
Система охлаждения | ||
Объем | л | 150 |
Привод | ||
Мощность двигателя | кВт | 22 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 300 |
Диапазон оборотов | об/мин | 25....3000 |
Мощность двигателя оси Z | Нм | 14.8 |
Мощность двигателя оси X | Нм | 7.7 |
Диапазон подачи | мм/об. | 0,01-40,95 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин. | 10 |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин. | 9 |
Система ЧПУ | ||
На выбор | - | Siemens 840 D Fanuc 0i TС Heidenhain 4110, Fanuc 0i T |
Вес | ||
Вес | кг | 3850 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 2680 |
Ширина | мм | 1675 |
Высота | мм | 1650 |
Длина стружкотранспортера | мм | 4070 |
3-х диапазонная механическая коробка скоростей, Главный двигатель Siem/Heid/Fag/Fan, 22 кВт, Двигатель продольной подачи марки как и ЧПУ, Двигатель поперечной подачи марки как и ЧПУ, Система ЧПУ, Монолитная станина, Электрооборудование, Мобильная панель управления и электрошкаф, Охлаждающая система с помпой, Автоматическая смазочная система, Освещение, Защита по всей длине станка, Передние защитные двери, Гидравлический трехкулачковый патрон 250 мм, Гидроцилиндр, 12-ти поз револьверная головка, Гидравлическая задняя бабка, Инструментальный ящик, Упаковка - паддон накрытый полиэтиленом, Руководство по эксплуатации на русском языке.