MODEL | ST 400/105 | ||||||||||||||
SPECIFICATIONS ST 400/105 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
MM | MM | MM | MM | MM | |||||||||||
Control- Siemens 828D Basic T (Options:- Fagor 8055i & Fanuc Oi Mate- TD) | |||||||||||||||
Расстояние между центрами | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
Высота центров | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
Диаметр обработки над станиной | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | ||||||||||
Диаметр обработки над суппортом | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||
Максимальный диаметр обработки над поперечным суппором | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||||||||||
Поперечное перемещение суппорта | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
Длинна суппорта | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
Длинна поперечного суппорта | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||
Ширина станины | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | ||||||||||
Диаметр отверстия в шпинделе | 105 | 155 | 230 | 105 | 155 | 230 | 105 | 155 | 230 | 105 | 155 | 230 | 105 | 155 | 230 |
Передний конец / Camlock | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | A2 - 8/8 | A2 - 11/11 | |||||
Внутренний конус шпинделя (МТ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Диапазон скорости вращения шпинделя 1(rpm) | 0-425 | 0-300 | 0-425 | 0-300 | 0-425 | 0-300 | 0-425 | 0-300 | 0-425 | 0-300 | |||||
Диапазон скорости вращения шпинделя 1(rpm) | 425-1700 | 300-1000 | 425-1700 | 300-1000 | 425-1700 | 300-1000 | 425-1700 | 300-1000 | 425-1700 | 300-1000 | |||||
Рабочая подача Z, X (мм / мин) | 0-7000 | 0-7000 | 0-7000 | 0-7000 | 0-7000 | ||||||||||
Быстрое перемещение Х (мм / мин) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Быстрое перемещение Z (мм / мин) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Z - ось шариковый винт Ø | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | ||||||||||
Х - ось шариковый винт Ø | 32/5 | 32/5 | 32/5 | 32/5 | 32/5 | ||||||||||
Диаметр пиноли задней бабки | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||
Ход пиноли задней бабки | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||||||
Внутренний конус пиноли задней бабки (МТ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Количество станций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Инструмент Санк | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||
Бурильная штанга | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
Точность позиционирования | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
Стабильность | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
Неподвижный люнет (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
Подвижный люнет | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||
Мощность главного привода | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
Мощность привода подачи СОЖ | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
Разряд (lpm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
Емкость баке СОЖ (LTS) | 130 | 180 | 225 | 300 | 350 | ||||||||||
Длина станка | 3360 | 4630 | 5530 | 6630 | 7630 | ||||||||||
Ширина станка | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||
Высота станка | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | ||||||||||
Вес станка | 5460 | 5760 | 6460 | 7560 | 9060 | ||||||||||
Прием точности | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 | DIN 8605 |
Мы являемся официальным торговцем только для следующих стран: Болгария, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.