Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Максимальный диаметр сверления в стали | мм | 40 |
Размер рабочего стола | мм | 250х630 |
Максимальный диаметр сверления в чугуне | мм | 50 |
Нарезание резьбы в стали | мм | М30 |
Нарезание резьбы в чугуне | мм | М36 |
Диапазон оборотов шпинделя Количество скоростей шпинделя (стандартно) | об/мин | 85-1500 6 |
Диапазон оборотов шпинделя Количество скоростей шпинделя (опция) | об/мин | 65-2400 12 |
Передний конус шпинделя для сверления | КМ | 4 |
Передний конус шпинделя для фрезерования | КМ | 3 |
Ход пиноли | мм | 200 |
Подачи пиноли | мм/мин | 0,1, 0,16, 0,25, 0,4 |
Т-образные пазы | шт | 3 |
Ширина Т-образных пазов | мм | 14 |
Расстояние между Т-образными пазами | мм | 63 |
Продольный ход стола | мм | 320 |
Поперечный ход стола | мм | 200 |
Рабочая поверхность основания | мм | 560х440 |
Максимальное расстояние от шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 570 |
Расстояние от шпинделя до основания | мм | 1220 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 320 |
Диаметр колонны | мм | 160 |
Мощность двигателя | кВт | 1,4, 2,2 |
Вес | кг | 830 |
Автоматическая подача пиноли, рабочее освещение, оправка патрона МК4/В18, комплект инструментов, электрооборудувание по нормам СЕ.