Наименование параметра |
ед.измерения |
значения |
|
|
|
Размеры рабочего стола |
мм |
2500x820 |
Вертикальный ход стола |
мм |
600 |
Длина полотна, мин/макс |
мм |
7000/7320 |
Ширина полотна | мм | 150 |
Толщина колено | мм | 600 |
Высота колено | мм | 210 |
Диаметр шайбы | мм | 240 |
Скорость полотна с возможность для смена направления движение | м/с | 18/36 |
Главный двигатель (двухскоростной) | кВт (HP) | 2.4/3.0 (3.3/4.1) |
Двигатель для поднимания стола | кВт (HP) | 0.55 (0.75) |
Двигатель для аспирации | кВт (HP) | 0.55 (0.75) |
Размеры | ||
Вес | кг | 480 |
Габаритные размеры, LxWxH | мм | 4200x1600x1500 |
Двух скоростей подача полотна с возможность для реверса. Динамично балансированные шайбы. Механизи-раное поднимание стола. Аспирация с предохраанитель и возможность для подключения к другому аспирационному уредбу.
Спецзаказ
Ручное поднимания стола