Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 280 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 250 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 210х280 |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 170 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 170 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 170х170 |
Пакетное резание | пряугол. сеч.мм. | 130x240 |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 500 |
Скорость резания | м/мин. | 10, 13, 16, 20, 26 |
Размер полотна | мм | 450x40x2 |
Количество двойных ходов в минуту | 40, 50, 65, 80, 100, | |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 1.5 / 2.2 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
Двигатель гидравлики | кВт | х |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 2.5 |
Система охлаждения | л | 30 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 1490 |
Ширина | мм | 740 |
Высота | мм | 1020 |
Вес | кг |
570 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - ручной
Подъем пильной рамы - гидравлически
Натяжение полотна - ручной
Подача пильной рамы - гидравлически