Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 330 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 330 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 590х250 |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 300 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 280 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 250х330 |
Пакетное резание | - | 220х80 |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 740 |
Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 45/90/45 |
Скорость резания | м/мин. | 17 - 110 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 4120х27х0.9 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 1.5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.09 |
Двигатель гидравлики | кВт | х |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 1.5 |
Система охлаждения | л | 50 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 2100 |
Ширина | мм | 750 |
Высота | мм | 1220 |
Вес | кг | 460 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - ручной
Подъем пильной рамы - ручной
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяга
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем