Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч | 150 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 150 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 200x150 |
Резание под углом 30o, мм | круг. сеч | 100 |
Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 100 |
Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 100x120 |
Пакетное резание | ||
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | |
Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | |
Скорость резания | м/мин. | 80 |
Размер ленточной пилы | мм | 2100x13x0,65 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 0.55 |
Насос системы охлаждения | кВт | --- |
Двигатель гидравлики | кВт | --- |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | --- |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | --- |
Объем жидкости: | ||
Гидравлическая система | л | --- |
Система охлаждения | л | --- |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 1080 |
Ширина | мм | 500 |
Высота | мм | 680 |
Вес | кг | 105 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - ручной
Подъем пильной рамы - ручной
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяжения
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем
Устройство для пакетной резки - механическое