Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч | 300 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 500х300 (600х300) |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч | 300 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 325х300 |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 650 |
Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 45/90/45 |
Скорость резания | м/мин. | 17-106 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 4140х27х0.9 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 1,5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0,18 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0,37 |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | --- |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | --- |
Объем жидкости: | ||
Гидравлическая система | л | 4,5 |
Система охлаждения | л | 25 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 2310 |
Ширина | мм | 670 |
Высота | мм | 1150 |
Вес | кг | 520 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - ручной
Подъем пильной рамы - гидравлика
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяга
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем
Устройство для пакетной резки - механическое