Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч | 260 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 260 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 360х180 (410х200) |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч | 260 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 240 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 280х200 |
Пакетное резание | 280х200 | |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 700 |
Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 45/90/45 |
Скорость резания | м/мин. | 46 / 92 |
Размер ленточной пилы | мм | 3660х27х0.9 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 1.1 / 1.5 |
Насос системы охлаждения | кВт | 0,18 |
Двигатель гидравлики | кВт | --- |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | --- |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | --- |
Объем жидкости: | ||
Гидравлическая система | л | --- |
Система охлаждения | л | 30 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 1810 |
Ширина | мм | 870 |
Высота | мм | 1140 |
Вес | кг | 340 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - ручной
Подъем пильной рамы - ручной
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяжения
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем
Устройство для пакетной резки - механическое