Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 800 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 800 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 800х1000 |
Пакетное резание | - | стандартно |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 665 |
Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 8500х54х1.6 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
Двигатель гидравлики | кВт | 1.5 |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 60 |
Система охлаждения | л | 60 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 4030 |
Ширина | мм | 1330 |
Высота | мм | 2700 |
Вес | кг | 4500 |
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com