Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 630 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 630 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 630х630 |
Пакетное резание | - | стандартно |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 600 |
Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 6850х41х1.3 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
Стружкотранспортер | кВт | 0.18 |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 30 |
Система охлаждения | л | 60 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 3200 |
Ширина | мм | 1310 |
Высота | мм | 2250 |
Вес | кг | 2500 |
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com