Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 500 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 500 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 820х500 |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 500 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 500 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 500х530 |
Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 350 |
Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 350 |
Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 500х350 |
Пакетное резание | - | стандартно |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 |
Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 30/90/45 |
Скорость резания | м/мин. | 15 - 120 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 7050х54х1.6 |
Наклон ленточного полотна | град. | 3 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 4035 |
Ширина | мм | 1465 |
Высота | мм | 2420 |
Вес | кг | 2900 |
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com