Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 400 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 400 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 410х400 |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 260 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 155 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 370х170 |
Пакетное резание | - | 300x220 опция |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 |
Скорость резания | м/мин. | 15-100 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 4570х34х1.1 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 15 |
Система охлаждения | л | 40 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 2000 |
Ширина | мм | 2500 |
Высота | мм | 1450 |
Вес | кг | 1300 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлически с регулированием усилия зажима
Подъем пильной рамы - гидравлически
Натяжение ленточного полотна - гидравлически
Подача пильной рамы - гидравлически с регулированием усилия подачи
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com