Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 330 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 320 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 600х320 |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 330 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 320 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 350х250 |
Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 280 |
Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 280 |
Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 300х180 |
Пакетное резание | - | опция |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 960 |
Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | 30/90/45 |
Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 4440х34х1.1 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 4 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.09 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0.25 |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 6 |
Система охлаждения | л | 50 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 2530 |
Ширина | мм | 1530 |
Высота | мм | 1400 |
Вес | кг | 1000 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлически
Подъем пильной рамы - гидравлически
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяга
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем