Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 240 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 240 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 275х180 |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 200 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 180 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 190х130 |
Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 130 |
Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 125 |
Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 130х110 |
Пакетное резание | - | опция |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 960 |
Угол поворота пильной рамы слева направо | град. | |
Скорость резания | м/мин. | 35 / 70 (опция 15-100) |
Размер ленточной пилы | мм | 2940х27х0.9 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 1.1 / 1.5 |
Насос системы охлаждения | кВт | 0.06 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0.37 |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | х |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | х |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 6 |
Система охлаждения | л | 20 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 4000 |
Ширина | мм | 1600 |
Высота | мм | 1600 |
Вес | кг |
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com