Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 420 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 420 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 500х250 (450x420) |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 700 |
Скорость резания | м/мин. | 17 - 106 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 5000х34х1.1 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 3 |
Насос системы охлаждения | кВт | 0,18 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0,37 |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 15 |
Система охлаждения | л | 40 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 2700 |
Ширина | мм | 1300 |
Высота | мм | 1350 |
Вес | кг | 700 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлический
Подъем пильной рамы - гидравлический
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяжения
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем
Устройсво пакетной резки - механическое
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com