Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 800 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 800 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 1000х800 |
Уровень установки материала | мм | 780 |
Скорость резания | м/мин. | 15-100 |
Размеры ленты | мм | 9000х54х1.6 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.09 |
Двигатель гидравлической системы | кВт | 1.1 |
СОУ | кВт | 0.12 |
Объем жидкости: | ||
Гидравлическая система | л | 40 |
Система охлаждения | л | 44 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 4550 |
Ширина | мм | 1500 |
Высота | мм | 2780 |
Вес | кг | 4150 |
Подача заготовки - ручная
Зажим заготовки - гидравлический
Подъем пильной рамы - гидравлический
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяжения
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com