Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Номинальное усилие | кН | 1600 |
Мощность двигателя | кВт | 22 |
Глубина впадины | мм | 360 |
Xод ползуна | мм | 600 |
скорость рабочего хода | мм/с | 11 |
быстрый ход | мм/с | 350 |
скорость обратного хода | мм/с | 400 |
Размер стола - ширина | мм | 700 |
Размер стола - длина | мм | 1000 |
Размер ползуна - ширина | мм | 600 |
Размер ползуна - длина | мм | 1000 |
Отверстие ползуна | мм | Ф50H7 |
Высота от пола до рабочего стола | мм | 900 |
Высота от стола до ползуна | мм | 800 |
Напряжение | V | 400 |
Частота | Hz | 50 |
Фазы | - | 3 |
Предназначены для выполнения различных операций прессования, таких как операции запресовывания и выпресовывания (монтажные и демонтажные прессовые операции), а также ряда других прессовых операций требующих плавного возрастания усилия прессования.
Станина – сварная конструкция;
Операционные режимы: - наладка; - ручной ход; - одиночный ход; - автоматический режим
Управление: - двуручное; - с помощью выносной педали;
Опции:
Приспособление для глубокой вытяжки: - усилие – 400 кН; - ход поршня – 200 мм; - площадь поршня – 600х450 мм.