Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Размер рабочего стола | мм | 360х1000 |
Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, max | мм | 567 |
Т-образные пазы | шт | 5 |
Ширина Т-образных пазов | мм | 18 |
Расстояние между Т-образными пазами | мм | 63 |
Продольный ход стола | мм | 750 |
Поперечный ход стола | мм | 340 |
Вертикальный ход стола | мм | 440 |
Подачи | ||
Диапазон подач, X,Y /Z | мм/мин | 2-10000/ 2-6000 |
Диапазон ускоренных подач X,Y /Z | м/мин. | 10/6 |
Шпиндель | ||
Передний конец шпинделя | ISO | 50 |
Оборотные ступени шпинделя | шт | 12 |
Диапазон оборотов | об/мин | 45-2000 |
Фрезерная головка | ||
Вращение универсальной фрезерной головки относительно 2-х осей (Доп. опция) | град. | 360 |
Привод | ||
Мощность двигателя | кВт | 4 |
Габаритные размеры | ||
Вес | кг | 3100 |
Длина (А) | мм | 3480 |
Высота (B) | мм | 2000 |
Длина станка с выдвинутом вперед хоботом (С) | мм | 2760 |
D | мм | 1210 |
Ширина (Е) | мм | 2650 |
Система ЧПУ Heidenhain TNC 310, Фрезерная головка, Автоматическая система смазки, Охладительная система, Рабочее освещение, Гидравлический зажим инструмента, Прецизионные шарико-винтовые пары по трем осям, Электрооборудование 400V 50Hz, Комплект инструментов, Защита рабочего пространства.