Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
С 2/1 полиспастом |
|
|
Грузоподьемность | кг |
5000 |
Режим ISO | ISO |
М5 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 8/2.6 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 12/4 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | м | 10; 14; 20; 26 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.13/0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 0.12/0.37 |
С 4/1 полиспастом | ||
Грузоподьемность | кг | 10000 |
Режим ISO | ISO | М5 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 4/1.3 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 6/2 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | мм | -; 7; 10; 13 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.13/0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 2 x 0.18/0.55 |
Канат | ||
Диаметр каната | мм | 12 |
Двигатели подьема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | MB160MB-12/4 FDB20 Th A2 | |
Мощность двигателя | кВт | 2.6/8 |
Обороты | мин-1 | 435/1440 |
Тип двигателя V2 | MB160LB-12/4 FDB23 Th A2 | |
Мощность двигателя | кВт | 3.9/11.8 |
Обороты | мин-1 | 465/1465 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | MB160MB-4 FDB20 Th A2 | |
Мощность двигателя | кВт | 8 |
Обороты | мин-1 | 1430 |
Тип двигателя V2 | MB160LB-4 FDB23 Th A2 | |
Мощность двигателя | кВт | 12 |
Обороты | мин-1 | 1425 |
Вес | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20; 26 метров с тележкой передвижения | кг | 525; 565; 590; 618 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | кг | 620; 700; 765 |
Вес с 2/1 полиспастом для уменьшенная высота 10; 14; 20; 26 метров с тележкой передвижения | кг | 535; 546; 560; 572 |
Вес с 4/1 полиспастом для уменьшенная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | кг | 530; 555; 590 |
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20; 26 метров стационарные тали | кг | 480; 510; 540; 560 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров стационарные тали | кг | 460; 485; 540 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м