Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
С 2/1 полиспастом |
|
|
Грузоподьемность | кг |
3200 |
Режим ISO | ISO |
М5 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 8/2.6 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 12/4 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | м | 10; 14; 20; - |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.25 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.06/0.24 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 0.37 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 0.12/0.37 |
С 4/1 полиспастом | ||
Грузоподьемность | кг | 6300 |
Режим ISO | ISO | М5 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 4/1.3 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 6/2 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | мм | -; 7; 10; 13 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.13/0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 0.55 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 0.18/0.55 |
Канат | ||
Диаметр каната | мм | 10 |
Двигатели подьема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | CT132MB-12/4-5Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 1.66/5 |
Обороты | мин-1 | 460/1430 |
Тип двигателя V2 | MB132M-12/4 FDB20 Th A1 | |
Мощность двигателя | кВт | 2.3/7 |
Обороты | мин-1 | 440/1440 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | CT132S-4-240-5Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 5 |
Обороты | мин-1 | 1440 |
Тип двигателя V2 | MT132M-4 FDB20 Th A1 | |
Мощность двигателя | кВт | 7 |
Обороты | мин-1 | 1420 |
Вес | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20 метров с тележкой передвижения | кг | 370; 398; 420 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | кг | 486; 495; 532 |
Вес с 2/1 полиспастом для уменьшенная высота 10; 14; 20 метров с тележкой передвижения | кг | 440; 470; 508 |
Вес с 4/1 полиспастом для уменьшенная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | кг | 460; 482; 513 |
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20 метров стационарные тали | кг | 220; 252; 296 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров стационарные тали | кг | 298; 310; 355 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м