Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
С 2/1 полиспастом |
|
|
Грузоподьемность | кг |
1600 |
Режим ISO | ISO |
М5 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 8/2.6 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 12/4 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | м | 10; 14; 20; - |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.25 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.06/0.24 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 0.25 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 0.12/0.37 |
С 4/1 полиспастом | ||
Грузоподьемность | кг | 3200 |
Режим ISO | ISO | М5 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 4/1.3 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 6/2 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | мм | -; 7; 10; 13 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - односкоростной | кВт | 2 x 0.25 |
Мощность двигателя передвижения исп. для нормальной высоты - двухскоростной | кВт | 2 x 0.06/0.24 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - односкоростной | кВт | 0.37 |
Мощность двигателя передвижения исп. с уменшенной высотой - двухскоростной | кВт | 0.12/0.37 |
Канат | ||
Диаметр каната | мм | 7 |
Двигатели подьема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | CT112M-12/4-240Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 0.83/2.5 |
Обороты | мин-1 | 430/1400 |
Тип двигателя V2 | CT132MA-12/4-240Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 1.33/4 |
Обороты | мин-1 | 450/1400 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | CT100LA-4-240Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 2.5 |
Обороты | мин-1 | 1410 |
Тип двигателя V2 | CT112M-4-240Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 4 |
Обороты | мин-1 | 1420 |
Вес | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20 метров с тележкой передвижения | кг | 280; 297; 317 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | кг | 324; 334; 350 |
Вес с 2/1 полиспастом для уменьшенная высота 10; 14; 20 метров с тележкой передвижения | кг | 310; 328; 341 |
Вес с 4/1 полиспастом для уменьшенная высота 7; 10; 13 метров с тележкой передвижения | кг | 320; 340; 370 |
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 10; 14; 20 метров стационарные тали | кг | 170; 187; 207 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 7; 10; 13 метров стационарные тали | кг | 206; 240; 350 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м