Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
С 2/1 полиспастом |
|
|
Грузоподьемность | кг |
10000 |
Режим ISO | ISO |
М5 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 5.1/1.2 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 10/1.5 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | м | -; 20; 32; - |
С 4/1 полиспастом | ||
Грузоподьемность | кг | 20000 |
Режим ISO | ISO | М5 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 2.5/0.6 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 5/0.75 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | мм | -; 10; 16; 24 |
Канат | ||
Диаметр каната | мм | 20 |
Двигатели подьема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | K3517-24/6 Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 3/13 |
Обороты | мин-1 | 220/960 |
Тип двигателя V2 | K3518-24/4 Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 3.7/22 |
Обороты | мин-1 | 210/1400 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | K2714-6 Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 12.5 |
Обороты | мин-1 | 920 |
Тип двигателя V2 | K3518-4 Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 30 |
Обороты | мин-1 | 1400 |
Вес | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 20; 32 метров стационарные тали | кг | 1140; 1280 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м