Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
С 2/1 полиспастом |
|
|
Грузоподьемность | кг |
25000 |
Режим ISO | ISO |
М4 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 3/0.7 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 5/0.7 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | м | 20; 24; 30; - |
С 4/1 полиспастом | ||
Грузоподьемность | кг | 50000 |
Режим ISO | ISO | М4 |
Скорость подьема V1 | м/мин | 1.5/0.35 |
Скорость подьема V2 | м/мин | 2.5/0.35 |
Высота подьема Н0; Н1; Н2; Н3 | мм | 10; 12; 15; 22 |
Канат | ||
Диаметр каната | мм | 30 |
Двигатели подьема | ||
Двухскоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | K3518-24/6 Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 4/16 |
Обороты | мин-1 | 210/950 |
Тип двигателя V2 | K3518-24/4 Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 3.7/22 |
Обороты | мин-1 | 210/1400 |
Односкоростное исполнение | ||
Тип двигателя V1 | K3517-6 Tp1 | |
Мощность двигателя | кВт | 22 |
Обороты | мин-1 | 950 |
Тип двигателя V2 | MT180L-4FDB26 Th B14 | |
Мощность двигателя | кВт | 24 |
Обороты | мин-1 | 1470 |
Вес | ||
Вес с 2/1 полиспастом для нормальная высота 20; 24; 30 метров стационарные тали | kg | 2350; 2430; 2690 |
Вес с 4/1 полиспастом для нормальная высота 10; 12; 15; 22 метров стационарные тали | kg | 2700; 2790; 3060; 3690 |
Двухскоростные двигатели, Высота подъема 7-26 м, Трехфазное питание 400 V / 50 Hz, Пульт управления (6 кнопок) 48 V, Температурные режимы: мин. -20 °C ... макс +40 °C /, Влажность воздуха: < 80%, IP54
Спецзаказ
Частотное управление, Высота подъема до 80 м, Трехфазное питание 415 V, 480 V, 500 V, 60 Hz, Радиоуправление 24 V, 42 V, 110 V, 220 V и т.д., Температурные режимы -40 °C, +50 °C, +60 °C, Влажность воздуха: > 80%, IP65, IP66, Шарнирные тележки передвижения с радиусом поворота мин. 1,5 м