Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | CU500MT | КА-280 |
Высота центров | мм | 250 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 500 | 400 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 300 | 220 |
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 700 | 630 |
Ширина направляющих | мм | 400 | |
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | 750,1000,1500 |
Прутковый материал | мм | 100 | 52 |
Шпиндель | |||
Передний конец DIN 55027 | № | 11 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 | |
Внутренний конус шпинделя | метрич. | 120 | |
Подачи | |||
Количество подач | шт | 120 | |
Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,04 - 12 | 0,05-2,8 |
Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,02 - 6 | 0,025-1,4 |
Резцедержатель | |||
Размер резца | мм | 32х32 | |
Резьбы | |||
Количество резьб | шт | 64 | |
Метрические | мм | 0,5-120 | 0,2,8 |
Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | 56-0,25 |
Модульные | М | 0,125-30 | 0,5-112 |
Диаметральные | вит/дюйм | 240-1 | 56-0,25 |
Суппорт | |||
Ход поперечных салазок | мм | 315 | |
Ход верхних салазок | мм | 130 | |
Задняя бабка | |||
Диаметр пиноли | мм | 90 | |
Конус задней бабки | КМ | 5 | |
Ход пиноли | мм | 230 | |
Привод | |||
Число скоростей главного привода | шт | 15 | |
Диапазон оборотов | об/мин | 11,5-1400 | |
Мощность двигателя | кВт | 7,5, 11 | |
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
Вес | |||
Для РМЦ 1000 | кг | 2800 | 3005 |
Для РМЦ 1500 | кг | 2950 | 3340 |
Для РМЦ 2000 | кг | 3100 | |
Для РМЦ 3000 | кг | 3330 | |
Для РМЦ 4000 | кг | 3700 | |
Для РМЦ 5000 | кг | 4000 | |
Габаритные размеры | |||
Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | 2600, 3100, 3600, 4600, 5600, 6600 | 2545,2795,3295 |
Ширина | мм | 1250 | 1190 |
Высота | мм | 1400 | 1275 |
КА-280 произведен в Верконе, г. Киев
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com