Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | CU500MT | СА564 |
Высота центров | мм | 250 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 500 | 500 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 300 | 290 |
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 700 | 700 |
Ширина направляющих | мм | 400 | 345 |
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | 1000, 1500, 2000, 3000 |
Прутковый материал | мм | 100 | |
Шпиндель | |||
Передний конец DIN 55027 | № | 11 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 | 55 |
Внутренний конус шпинделя | метрич. | 120 | |
Подачи | |||
Количество подач | шт | 120 | |
Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,04 - 12 | 0,05-2,8 |
Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,02 - 6 | 0,025-1,4 |
Резцедержатель | |||
Размер резца | мм | 32х32 | |
Резьбы | |||
Количество резьб | шт | 64 | |
Метрические | мм | 0,5-120 | 0,5-112 |
Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | 0,5-112 |
Модульные | М | 0,125-30 | 56-0,5 |
Диаметральные | вит/дюйм | 240-1 | 56-0,5 |
Суппорт | |||
Ход поперечных салазок | мм | 315 | |
Ход верхних салазок | мм | 130 | |
Задняя бабка | |||
Диаметр пиноли | мм | 90 | |
Конус задней бабки | КМ | 5 | |
Ход пиноли | мм | 230 | |
Привод | |||
Число скоростей главного привода | шт | 15 | |
Диапазон оборотов | об/мин | 11,5-1400 | |
Мощность двигателя | кВт | 7,5, 11 | 7,5 |
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | |
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
Вес | |||
Для РМЦ 1000 | кг | 2800 | 2800 |
Для РМЦ 1500 | кг | 2950 | 2900 |
Для РМЦ 2000 | кг | 3100 | 3300 |
Для РМЦ 3000 | кг | 3330 | |
Для РМЦ 4000 | кг | 3700 | |
Для РМЦ 5000 | кг | 4000 | |
Габаритные размеры | |||
Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | 2600, 3100, 3600, 4600, 5600, 6600 | 2800,3380, 3880 |
Ширина | мм | 1250 | 1295 |
Высота | мм | 1400 | 1575 |
СА564 произведен в Гомельском заводе станков
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com