Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | CU 325 | ТВ250 |
Высота центров | мм | 165 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 325 | 280 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 190 | 175 |
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 440 | |
Ширина направляющих | мм | 200 | |
Расстояние между центрами | мм | 500, 750, 1000 | |
Прутковый материал | мм | 30 | |
Шпиндель | |||
Передний конец DIN 55027 | № | 5 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 32 | |
Внутренний конус шпинделя | КМ | 4,5 | |
Подачи | |||
Количество подач | шт | 48 | 40 |
Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,006 - 1,77 | 0,021-1,155 |
Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,003 - 0,885 | 0,0014-0,77 |
Резцедержатель | |||
Размер резца | мм | 20х20 | |
Резьбы | |||
Количество резьб | шт | 139 | |
Метрические | мм | 0,1-28 | 0,5-10 |
Дюймовые | вит/дюйм | 2,5-75 | 28-11 |
Модульные | мм | 0,1-1,75 | |
Диаметральные | вит/дюйм | 25659 | |
Суппорт | |||
Ход поперечных салазок | мм | 150 | |
Ход верхних салазок | мм | 100 | |
Задняя бабка | |||
Диаметр пиноли | мм | 40 | |
Конус задней бабки | КМ | 3 | |
Ход пиноли | мм | 95 | |
Привод | |||
Число скоростей главного привода | шт | 12(24) | |
Диапазон оборотов | об/мин | 85-2000(42,5-2000) | |
Мощность двигателя | кВт | 2,2 | 1,5 |
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
Вес | |||
Для РМЦ 500, 750, 1000 | кг | 550, 630, 700 | 520 |
Габаритные размеры | |||
Длина для РМЦ 500, 750, 1000 | мм | 1620, 1884, 2150 | 1300 |
Ширина | мм | 820 | 840 |
Высота | мм | 1300 | 1150 |
ТВ250 произведен в Станкомаш, г. Челябинск
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com