Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | CU1000 | РТ117 |
Высота центров | мм | 500 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 1090 | 1140 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 690 | 900 |
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1250 | 1650 |
Ширина направляющих | мм | 700 | |
Расстояние между центрами | мм | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | 1000, 3000, 4800, 6000, 8000, 10000, 12000, 16000 |
Прутковый материал | мм | 152 | |
Шпиндель | |||
Передний конец DIN 55027 | № | 15 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 155 | 128 |
Внутренний конус шпинделя | метрич. | 160 | |
Подачи | |||
Количество подач | шт | 160 | |
Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,032 - 38,9 | 0,06-2,42 |
Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,016 - 19,45 | 0,022-0,88 |
Резцедержатель | |||
Размер резца | мм | 40х40 | |
Резьбы | |||
Количество резьб | шт | 80 | |
Метрические | мм | 0,5-480 | 1-96 |
Дюймовые | Tpi | 0,06-60 | 24-0,25 |
Модульные | М | 0,125-120 | 0,5-24 |
Диаметральные | вит/дюйм | 0,25-240 | 1-96 |
Суппорт | |||
Ход поперечных салазок | мм | 525 | |
Ход верхних салазок | мм | 270 | |
Задняя бабка | |||
Диаметр пиноли | мм | 125 | |
Конус задней бабки | КМ | 6 | |
Ход пиноли | мм | 260 | |
Привод | |||
Число скоростей главного привода | шт | 24 | |
Диапазон оборотов | об/мин | 6,3-1250 | |
Мощность двигателя | кВт | 22, 30 | 22, 30 |
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 1,1 | |
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | |
Вес | |||
Для РМЦ 1500 | кг | 6550 | |
Для РМЦ 3000 | кг | 8050 | 1300 |
Для РМЦ 4000 | кг | 8550 | |
Для РМЦ 5000 | кг | 10050 | |
Для РМЦ 6000 | кг | 10650 | 17500 |
Габаритные размеры | |||
Длина для РМЦ 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 3700, 5200, 6200, 7200, 8200 | 6140, 9000 |
Ширина | мм | 1750 | 2110 |
Высота | мм | 1855 | 2000 |
РТ117 произведен в Рязанском станкозаводе
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com