Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Высота центров | мм | 280 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 630 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 385 |
Ширина направляющих | мм | 520 |
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 |
Прутковый материал | мм | 100 |
Шпиндель | ||
Передний конец DIN 55027 | № | 11 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 |
Внутренний конус шпинделя | метрич. | 120 |
Быстросменный резцедержатель | ||
Размер резца | мм | 40х40 |
Суппорт | ||
Ход поперечных салазок | мм | 420 |
Ход верхних салазок | мм | 145 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли | мм | 105 |
Конус задней бабки | КМ | 6 |
Ход пиноли | мм | 200 |
Привод | ||
Число скоростей главного привода | шт | 3 |
Диапазон оборотов | об/мин | 8-2000 |
Мощность двигателя | кВт | 15, 18,5 |
Система ЧПУ | ||
На выбор | - | Fanuc 0i Mate T, Fagor 8055ТС, Siemens 802 Dsl |
Вес | ||
Для РМЦ 2000 | кг | 4150 |
Габаритные размеры | ||
Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 | мм | 3150, 3650, 4150, 5150, 6150 |
Ширина | мм | 1600 |
Высота | мм | 1700 |
3-х диапазонная механическая коробка скоростей, Главный двигатель 15кВт с инвертором частоты Siemens/Schneider - 400V, 3 фазы, 50/60 Hz, Двигатель продольной и поперечной подачи марки как и ЧПУ, Система ЧПУ на выбор, Шарико-винтовые пары на поперчных и продольных осях, Электрооборудование, Мобильная панель управления, Охлаждающая система с помпой, Смазочная система, Освещение, Монолитная станина, Защита по всей длине станка, Фланец, Защита трехкулачкового патрона, V-ремни, Комплект для нивеляции, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя. Упорный центр задней бабки, Переходная втулка задней бабки, Быстросменный резцедержатель с инструмдерж TGA R350, Задняя бабка приводимая редуктором, Инструментальный ящик, Упаковка - паддон накрытый полиэтиленом, Руководство по эксплуатации на русском языке.