Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Высота центров | мм | 430 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 860 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 620 |
Ширина направляющих | мм | 560 |
Расстояние между центрами | мм | 1350, 1850, 2850, 3850, 4850, 5850 |
Шпиндель | ||
Передний конец DIN 55027 | № | 11 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 132 |
Внутренний конус шпинделя | метрич. | 140 |
Подачи | ||
Продольная подача (Z-ось) | м/мин | 8 (max) |
Поперечная подача (X-ось) | м/мин | 8 (max) |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 8 (max) |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 8 (max) |
Максимальное перемещение по оси X | мм | 430 |
Диаметр/шаг ШВП оси Z | мм | 50x10 |
Диаметр/шаг ШВП оси X | мм | 32x5 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли | мм | 105 |
Конус задней бабки | KM | 6 |
Ход пиноли | мм | 225 |
Привод | ||
Число диапазонов главного привода | шт | 3 |
Диапазон оборотов | об/мин | 7-42; 28-170; 165-1015 |
Мощность двигателя | кВт | 18.5 |
Мощность двигателя оси Z | кВт/Нм | 3,77/18 |
Мощность двигателя оси X | кВт/Нм | 2,29/11 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 2250 |
Система ЧПУ | ||
На выбор | - | Fanuc 0i Mate T, Fagor 8055ТС, Siemens 802 Dsl |
Вес | ||
Для РМЦ 3000 | кг | 6300 |
3-х диапазонная механическая коробка скоростей, Главный двигатель 18.5 кВт с инвертором частоты Schneider - 400V, 3 фазы, 50/60 Hz, Двигатель продольной подачи Siemens, Двигатель поперечной подачи Siemens, Система ЧПУ Siemens 802Dsl, Шарико-винтовые пары на поперчных и продольных осях, Электрооборудование Мобильная панель управления и электрошкаф, Охлаждающая система помпой, Дозированная смазочная система, Освещение, Планшайба для патрона 250мм, Задняя защита рабочей зоны по всей длине станка, Защита патрона, "V" - ремни, Комплект для нивеляции, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, Редуктор пиноли задней бабки, Механизированная задняя бабка, Быстросменный резцедержатель тип C 4-е инструмента, Ящик для инструментов, Упакован на паддоне с полиэтиленом, Руководство на русском языке, Стандартный цвет.