Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Высота центров | мм | 330 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 660 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 420 |
Расстояние между центрами | мм | 1410, 1910, 2910, 3910, 4910, 5910 |
Шпиндель | ||
Передний конец DIN 55027 | № | 11 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 |
Внутренний конус шпинделя | метрич. | 120 |
Диаметр подшипника шпинделя | мм | 140 |
Быстросменный резцедержатель | ||
Размер резца | мм | 32х32 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли | мм | 105 |
Конус задней бабки | КМ | 6 |
Ход пиноли | мм | 225 |
Подачи | ||
Диаметр/шаг ШВП оси Z | мм | 50х10 |
Диаметр/шаг ШВП оси X | мм | 32х5 |
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин. | 8 (макс) |
Ускоренное перемещение по оси X | м/мин. | 8 (макс) |
Максимальное перемещение по оси X | мм | 430 |
Привод | ||
Число диапазонов главного привода | шт | 3 |
Диапазон оборотов | об/мин | 9-55; 37-220; 220-1320 |
Мощность двигателя | кВт | 15 |
Мощность двигателя оси Z | кВт/Нм | 3,77/18 |
Мощность двигателя оси X | кВт/Нм | 2,29/11 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 2000 |
Система ЧПУ | ||
На выбор | - | Fanuc 0i Mate T, Fagor 8055ТС, Siemens 802 Dsl |
Вес | ||
Для РМЦ 1900 | кг | 5700 |
3-х диапазонная механическая коробка скоростей, Главный двигатель 15 кВт с инвертором частоты Schneider - 400V, 3 фазы, 50/60 Hz, Двигатель продольной подачи Siemens, Двигатель поперечной подачи Siemens, Система ЧПУ Siemens 802Dsl, Шарико-винтовые пары на поперчных и продольных осях, Электрооборудование Мобильная панель управления и электрошкаф, Охлаждающая система помпой, Дозированная смазочная система, Освещение, Планшайба для патрона 250мм, Задняя защита рабочей зоны по всей длине станка, Защита патрона, "V" - ремни, Комплект для нивеляции, Упорный центр шпинделя, Переходная втулка шпинделя, Редуктор пиноли задней бабки, Механизированная задняя бабка, Быстросменный резцедержатель тип C 4-е инструмента, Ящик для инструментов, Упакован на паддоне с полиэтиленом, Руководство на русском языке, Стандартный цвет.