Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | C830 | 16К40 |
Высота центров | мм | 420 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 830 | 840 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 585 | 490 |
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 1020 | 1070 |
Ширина направляющих | мм | 520 | |
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | 750, 1500, 2000,3000, 4000,5000, 8000, 10000 |
Прутковый материал | мм | 130, 150 | |
Шпиндель | |||
Передний конец DIN 55027 | № | 15 | |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 132, 152 | 105 |
Внутренний конус шпинделя | метрич. | 140 | 115 |
Подачи | |||
Количество подач | шт | 64 | |
Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,055 - 13,296 | 0,033-5,6 |
Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,028 - 6,678 | 0,013-2,064 |
Резцедержатель | |||
Размер резца | мм | 40х40 | |
Резьбы | |||
Количество резьб | шт | 64 | |
Дюймовые | Tpi | 0,47-60 | 224-1 |
Модульные | М | 0,125-30 | 0,25-28 |
Метрические | мм | 0,5-120 | 0,25-56 |
Диаметральные | вит/дюйм | 1-240 | 0,5-112 |
Суппорт | |||
Ход поперечных салазок | мм | 420 | |
Ход верхних салазок | мм | 145 | |
Задняя бабка | |||
Диаметр пиноли | мм | 105 | |
Конус задней бабки | КМ | 6 | |
Ход пиноли | мм | 200 | |
Привод | |||
Число скоростей главного привода | шт | 18 | |
Диапазон оборотов | об/мин | 5,6-1000 | |
Мощность двигателя | кВт | 15, 18,5 | 18,5 |
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,37 | |
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,18 | |
Вес | |||
Для РМЦ 1000 | кг | 4680 | |
Для РМЦ 1500 | кг | 4870 | 5200 |
Для РМЦ 2000 | кг | 5060 | 5400 |
Для РМЦ 3000 | кг | 6080 | 6200 |
Для РМЦ 4000 | кг | 6470 | 7400 |
Для РМЦ 5000 | кг | 7240 | 9350 |
Для РМЦ 6000 | кг | 7400 | |
Габаритные размеры | |||
Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | мм | 3450, 3950, 4450, 5450, 6450, 7450, 8450 | 3740, 4230, 5240, 6240, 7240,10300 |
Ширина | мм | 1450 | 1860 |
Высота | мм | 1675 | 1625 |
16К40 произведен в Рязанском станкозаводе
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com