Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 630 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 630 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 630 |
Пакетное резание | мм | 400x380 |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 710 |
Длина подачи | мм | одноразовая 750 многоразовая 9999 |
Минимальная длина остатка | мм | 60 |
Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 6850х54х1.6 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
Двигатель гидравлики | кВт | 1.5 |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 60 |
Система охлаждения | л | 60 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 3390 |
Ширина | мм | 2370 |
Высота | мм | 2350 |
Вес | кг | 5400 |
Автоматический станок для прямой резки;