Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 500 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 500 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 630x500 |
Длина подачи | мм | одноразовая 500 многоразовая 9999 |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 700 |
Минимальная длина остатка | мм | 100 |
Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 6650x54x1.3 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
Двигатель стружкотранспортера | кВт | 0.18 |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 40 |
Система охлаждения | л | 65 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 3950 |
Ширина | мм | 2230 |
Высота | мм | 2350 |
Вес | кг | 3500 |
Описание
Автоматический станок для прямой резки;