Продукты
Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 420 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 410 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 420х410 |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 630 |
Скорость резания | м/мин. | 15 - 100 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 5300x34x1.1 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 4 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0.12 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0.75 |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | 0.09 |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 15 |
Система охлаждения | л | 20 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 2670 |
Ширина | мм | 1100 |
Высота | мм | 1800 |
Вес | кг | 1650 |
Содержание сайта:
Продукты
Copyright (c) 2024 АРТЕ ЭИС
Сайт разработан zon-studio.com