Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 320 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 320 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 450x250 |
Резание под углом 45o, мм | круг. сеч.мм. | 320 |
Резание под углом 45o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
Резание под углом 45o, мм | пряугол. сеч.мм. | 300x300 |
Резание под углом 30o, мм | круг. сеч.мм. | 200 |
Резание под углом 30o, мм | квадрат. сеч.мм | 200 |
Резание под углом 30o, мм | пряугол. сеч.мм. | 300x200 |
Пакетное резание | - | |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 720 |
Скорость резания | м/мин. | 15 - 9999,9 |
Размер ленточной пилы | мм | 4140х34х1.1 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 4 |
Насос системы охлаждения | кВт | |
Двигатель гидравлики | кВт | |
Двигатель подающего устройства заготовки | кВт | |
Двигатель очищающей ленту щетки | кВт | |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | |
Система охлаждения | л | |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 3000 |
Ширина | мм | 2300 |
Высота | мм | 1500 |
Вес | кг | 2000 |
Описание
Полной автомат для прямой и резки под ъглом путем односторонно крутящий рабочий стол
Специальные приспособления: