Наименование параметра | ед. измерения | значения |
---|---|---|
Резание под углом 90o, мм | круг. сеч.мм. | 300 |
Резание под углом 90o, мм | квадрат. сеч.мм | 300 |
Резание под углом 90o, мм | пряугол. сеч.мм. | 400х300 |
Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 650 |
Скорость резания | м/мин. | 17 - 106 (бесступенчато) |
Размер ленточной пилы | мм | 4140х27х0.9 |
Мощность | ||
Мощность двигателя | кВт | 1,5 |
Помпа системы охлаждения | кВт | 0,18 |
Двигатель гидравлики | кВт | 0,25 |
Объем жидкости | ||
Гидравлическая система | л | 4,5 |
Система охлаждения | л | 25 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 2310 |
Ширина | мм | 760 |
Высота | мм | 1150 |
Вес | кг | 650 |
Подача заготовки - автоматическая
Зажим заготовки - автоматический
Подъем пильной рамы - гидравлически
Натяжение ленточного полотна - ручной с индикатором натяга
Подача пильной рамы - контролируется гидравликой с дросселем